 
            基多体育
              SociedadDeportivoQuito
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 基多体育(英文名:SociedadDeportivoQuito,粤语名:基多体育), 是联赛的一支足球俱乐部,当前基多体育的市值为:0,基多体育共有球员40人,外籍球员8人,我们将为你实时更新基多体育赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  鲁尼·梅迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  埃斯塔林·塞古拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  雅培·瓦伦西亚·凯塞多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  塞巴斯蒂安·安杰洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-21 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 转会 | |
| 2019-06-19 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2019-06-13 |  雅培·瓦伦西亚·凯塞多 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-05-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-05-14 |  雅培·瓦伦西亚·凯塞多 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  塞巴斯蒂安·安杰洛 | 阿特纳斯 |  阿特纳斯 | 转会 | 
| 2018-12-31 | 卡兰祖文尼尔 |  卡兰祖文尼尔 | 租借结束 | |
| 2018-12-31 | 卡兰祖文尼尔 |  卡兰祖文尼尔 | 租借结束 | |
| 2018-11-05 |  雅培·瓦伦西亚·凯塞多 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 租借结束 | 
| 2018-08-17 |  塞巴斯蒂安·安杰洛 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | 
| 2018-02-14 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 已签约 | 
| 2018-02-14 |  雅培·瓦伦西亚·凯塞多 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 租借结束 | |
| 2017-07-18 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  塞巴斯蒂安·安杰洛 | 纽维尔老男孩 |  纽维尔老男孩 | 转会 | 
| 2016-12-31 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借结束 | |
| 2016-08-02 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 卡兰祖文尼尔 |  卡兰祖文尼尔 | 已签约 | 
| 2016-01-09 |  塞巴斯蒂安·安杰洛 | 堤格雷 |  堤格雷 | 租借 | 
| 2015-12-31 | 基多体育 |  基多体育 | 租借结束 | |
| 2015-02-12 | CD加勒比U20 | 已签约 | ||
| 2015-01-20 |  塞巴斯蒂安·安杰洛 | 博卡青年 |  博卡青年 | 转会 | 
| 2015-01-06 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 转会 | |
| 2015-01-01 |  雅培·瓦伦西亚·凯塞多 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 租借结束 | 
| 2013-04-20 |  雅培·瓦伦西亚·凯塞多 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2012-11-06 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 瓜拉塞奥 |  瓜拉塞奥 | 已签约 | 
| 2012-02-22 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-19 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 马卡拉 |  马卡拉 | 已签约 | 
| 2019-05-14 |  雅培·瓦伦西亚·凯塞多 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-03-12 | 瓜亚基尔城 | 转会 | ||
| 2018-11-05 |  雅培·瓦伦西亚·凯塞多 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借结束 | 
| 2018-08-17 |  塞巴斯蒂安·安杰洛 | 阿特纳斯 |  阿特纳斯 | 转会 | 
| 2018-02-14 |  雅培·瓦伦西亚·凯塞多 | 瓜亚基尔城 |  瓜亚基尔城 | 租借 | 
| 2018-02-14 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 卡兰祖文尼尔 | 转会 | ||
| 2018-01-08 |  塞巴斯蒂安·安杰洛 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | |
| 2017-12-31 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借结束 | 
| 2017-07-18 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 昆卡竞技 |  昆卡竞技 | 租借 | 
| 2017-03-14 | 穆苏克鲁纳 | 租借 | ||
| 2016-08-02 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 已签约 | 
| 2016-02-02 | 昆卡竞技 | 租借 | ||
| 2016-01-09 |  塞巴斯蒂安·安杰洛 | 纽维尔老男孩 |  纽维尔老男孩 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  雅培·瓦伦西亚·凯塞多 | 埃梅莱克 | 已签约 | |
| 2015-03-23 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 卡兰祖文尼尔 | 已签约 | |
| 2015-01-27 | 基多体育 | 租借 | ||
| 2015-01-20 |  塞巴斯蒂安·安杰洛 | 堤格雷 |  堤格雷 | 转会 | 
| 2014-07-08 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 奥伦斯CS | 租借 | |
| 2014-01-01 |  雅培·瓦伦西亚·凯塞多 | 埃梅莱克 | 已签约 | |
| 2012-11-06 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2012-02-22 | 基多天主大学 |  基多天主大学 | 转会 | |
| 2012-01-01 |  阿贝尔·阿劳霍科尔特斯 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | |
| 2011-01-01 | 昆卡竞技 | 转会 | ||
| 2010-07-01 |  塞巴斯蒂安·安杰洛 | 博卡青年 | 转会 | 
