360直播网
白色骑士
HvitiRiddarinn
球队市值:0
所属联赛冰岛丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介白色骑士(英文名:HvitiRiddarinn,粤语名:白色骑士), 是冰岛丙联赛的一支足球俱乐部,当前白色骑士的市值为:0,白色骑士共有球员61人,外籍球员3人,我们将为你实时更新白色骑士赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-31 那不勒斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-14 佛罗伦萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-31 那不勒斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-14 佛罗伦萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 西班牙 0 0 0 0
2 0 0 冰岛 0 0 0 0
3 0 0 冰岛 0 0 0 0
4 0 0 冰岛 0 0 0 0
5 0 0 冰岛 0 0 0 0
6 0 0 冰岛 0 0 0 0
7 0 0 冰岛 0 0 0 0
8 0 0 冰岛 0 0 0 0
9 0 0 冰岛 0 0 0 0
10 0 0 冰岛 0 0 0 0
11 0 0 冰岛 0 0 0 0
12 0 0 冰岛 0 0 0 0
13 0 0 冰岛 0 0 0 0
14 0 0 冰岛 0 0 0 0
15 Arnar Freyr·Gestsson 0 0 0 0 0 0
16 Gunnar Andri·Petursson 0 0 0 0 0 0
17 Kristjan Steinn·Magnusson 0 0 0 0 0 0
18 Isak Mani·Vidarsson 0 0 0 0 0 0
19 Johann Karl·Asgeirsson 0 0 0 0 0 0
20 Gudbjorn·Birgisson 0 0 冰岛 0 0 0 0
21 Paul Ian·McShane 0 0 苏格兰 0 0 0 0
22 Gudmundur Kristinn·Palsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
23 大卫·艾纳尔森 0 0 冰岛 0 0 0 0
24 Aron Elfar·Jonsson 0 0 0 0 0 0
25 Elmar Snaer·Hilmarsson 0 0 0 0 0 0
26 Gunnar Mar·Magnusson 0 0 冰岛 0 0 0 0
27 Sigurbjartur·Sigurjonsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
28 Sindri Snaer·Olafsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
29 Kari·Eiriksson 0 0 0 0 0 0
30 Viktor Andri·Snorrason 0 0 冰岛 0 0 0 0
31 Thorfinnur Gustaf·Thorfinnsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
32 Gretar·Oskarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
33 Haukur·Eythorsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
34 Gudbjorn Jon·Palsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
35 Kristjan·Sigurdsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
36 Arnor·Thrastarson 0 0 冰岛 0 0 0 0
37 Eirikur Thor·Bjarkason 0 0 冰岛 0 0 0 0
38 Leifur·Kristjansson 0 0 冰岛 0 0 0 0
39 Magnus Mar·Einarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
40 冈纳·马尔·马格努森 0 0 冰岛 0 0 0 0
41 Aron Dadi·Asbjornsson 0 0 0 0 0 0
42 0 0 冰岛 0 0 0 0
43 Gunnar Logi·Gylfason 0 0 冰岛 0 0 0 0
44 Stefnir·Gudmundsson 0 0 0 0 0 0
45 Patrik Eli·Einarsson 0 0 0 0 0 0
46 Einar·Marteinsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
47 Frans Vikar·Wohler 0 0 0 0 0 0
48 Birgir Orn·Birgisson 0 0 0 0 0 0
49 Bekan Sigurdur·Kalmansson 0 0 0 0 0 0
50 Vilhjalmur Svavar A·Arnorsson 0 0 0 0 0 0
51 Birgir Freyr·Ragnarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
52 Palmi·Johannsson 0 0 0 0 0 0
53 Gudjon Breki·Gudmundsson 0 0 0 0 0 0
54 Egill·Johannsson 0 0 0 0 0 0
55 Olafur Mar·Einarsson 0 0 0 0 0 0
56 Bjorgvin Heidar·Stefansson 0 0 0 0 0 0
57 Saevar Freyr·Alexandersson 0 0 冰岛 0 0 0 0
58 Thorsteinn Mikael·Steinarsson 0 0 0 0 0 0
59 Armann·Sigurdsson 0 0 0 0 0 0
60 Hilmar Orri·Johannsson 0 0 0 0 0 0
61 Andri Hrafn·Sigurdsson 0 0 0 0 0 0
62 洛伊·孔多 0 0 加蓬 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队