360直播网
乌克兰U20
UkraineU20
球队市值:€4050000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌克兰U20(英文名:UkraineU20,粤语名:乌克兰U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌克兰U20的市值为:€4050000,乌克兰U20共有球员17人,外籍球员1人,我们将为你实时更新乌克兰U20赛事数据信息。
乌克兰U20荣誉榜
  • U20世界杯冠军

    U20世界杯冠军x 1

    2019
  • U20世界杯参赛者

    U20世界杯参赛者x 4

    2018-2019
    2014-2015
    2004-2005
    2000-2001
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-31 那不勒斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-14 佛罗伦萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-31 那不勒斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-14 佛罗伦萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 奥列克山德·萨罗诺夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
2 Sergiy·Buletsa 0 0 乌克兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队